LOISIRS-CONFORT
733 Avenue de Violesi - Plan Marseillais 13320 Bouc-Bel-Air
Tél 06 67 08 99 85 Fax 09 58 83 67 51 ou 04 42 83 19 24
Bon de commande
| Pavillon 100 x 150 | Quantité | PU ht | Total ht |
| France | 13.35e | ||
| Europe | 20.15e | ||
| Pays C.E G1 | 14.00e | ||
| Pays C.E G2 | 21.00e | ||
| Pays C.E G3 | 46.35e | ||
| Pays du monde (...........................................) |
devis |
||
| Provinces pavillon 100 x 150 | 51.30e | ||
| Provinces drapeau 100 x 150 | 60.20e | ||
| Régions pavillons 100 x 150 | 138.35e | ||
| Régions drapeaux 100 x 150 | 143.45e | ||
| Guirlande 4m France 15 pav sur drisse | 6.70e | ||
| Guirlande 4m U.E 15 pav sur drisse | 6.20e | ||
| Guirlande 9M 28 pavillons sur drisse ( 27 pays de l' UE + l' UE ) | 12.10e | ||
| Mât 4m D 72 mm 1 partie | 136.10e | ||
| Mât 5m D 72 mm 1 partie | 157.10e | ||
| Mât 6m D 72mm 1 partie | 178.10e | ||
| Offre spéciale 3 mâts de 6 m + 3 pavillons | 460.00e | ||
| Flamme CAMPING 80 x 120 | 41040e | ||
| Flamme CAMPING 100 x 150 | 49.50e | ||
| Flamme Camping Caravaning 80 x 120 | 57.50e | ||
| Flamme Camping Caravaning 100 x 150 | 67.25e | ||
| Flamme de Plage 100 x 150 | 19.50e | ||
| Flamme de Plage 150 x 225 | 32.50e | ||
| Frais de port |
Devis |
||
|
|
Total ht | ||
| TVA | |||
| TTC |
| Nom |
| Prénom |
| Raison sociale |
| Adresse |
| Code |
| Ville |
| Tél : |
| Fax : |
| Adresse de livraison |
| Mode de règlement Chèque Traite Contre remboursement |